| 商號 | 成田食品株式會社 |
|---|---|
| 本社 | 福島縣相馬市成田字大作295 |
| 創立 | 1969年5月7日 |
| 代表取締役 | 佐藤 大二郎 |
| 資本額 | 8,200萬日圓(集團公司總額) |
| 主要事業 | 食品製造及銷售 |
| 作業員數 | 429名 ※2011年1月現在 |
| 相關公司數 | 6家 |

| 1952 |
前代表取締役佐藤正義一邊從事農業,邊進行個人創業。 |
|---|---|
| 1969 | 設立成田豆芽製造所。資本額300萬日圓。 |
| 第一工廠完成。開始出貨至東京中央批發市場。 | |
| 1970/10 | 第二工廠完成。 |
| 1976/4 | 設置排水、淨化處理設施。 |
| 1978/3 | 第三工廠完成。資本額增資至1,100萬日圓。80噸/日產量。 |
| 1980/4 | 資本額增資至2,200萬日圓。 |
| 1985/1 | 第四工廠完成。確立日產量150噸的生產體制。 |
| 1986/1 | 第五工廠(鮮切蔬菜專門工廠)完成。 |
| 透過獨自開發、自動機械生產確立日產量十萬包的生產體制。 | |
| 1989/1 | 第六工廠(嚴選豆芽(Best Moyasi))完成。確立日產量二十萬包的生產體制。 |
| 1993 | 完成產業廢棄物處理焚化爐。第七工廠完成。Best4開始生產。 |
| 確立豆芽日產量250噸體制。 | |
| 1995/3 | 黃豆芽「豆丼(Mamedon)」的生產銷售開始。 |
| 8 | 藉由歧阜工廠完成,確立豆芽310噸生產體制。 |
| 9 | 本公司新辦公室完成。 |
| 1997/3 | 厚生大樓完成。 |
| 2002/1 | 去根作業New「嚴選豆芽(Best Moyasi)」開始販售。 |
|---|---|
| 2004/5 | 栃木工廠投入生產。 |
| 2005/8 | 黑豆芽「小黑子(Kuroppe)」生產銷售開始。取得農場(120ha)。 |
| 9 | 歧阜工廠增設。苜蓿芽菜「健康女郎(Healthy lady)」的生產銷售開始。 |
| 2006/10 | 園藝設施完成。 |
| 2007/4 | 成田農場株式會社 栃木工廠(成田食品 栃木工廠)取得 |
| ISO9001。 | |
| 10 | 成田農場株式會社 歧阜工廠(成田食品 歧阜工廠)取得 |
| ISO9001。 | |
| 2009/2 | 栃木工廠擴大(2ha)。 |
| 4 | 歧阜工廠增設。 |
| 2010/9 | 總部的平菇工廠建成 |
| 11 | 栃木工場擴建(4ha) |
| 2011/9 | 栃木工場開始生產銷售BEST4。 |
| 2012/2 | 栃木第二工場投產 開始生產銷售小粒大豆芽「Mamedon」。 |
| 2012/4 | 栃木第二工場開始生產銷售黒豆芽「Kuroppe」。 |
| 2013/4 | 栃木第三工場投產。 |